近年、インフラ構造物の維持管理業務の重要性が高まる一方で、ICT の発達に伴ってモニタリング技術の活用が注目されています。
RAIMSでは、構造物の維持管理業務における点検、診断、さらには補修・補強などの様々な場面で有効なモニタリング技術について、構造物とその変状に応じて活用方法をまとめた「ガイドライン」を作成しています。
地方公共団体の技術者が業務に速やかにモニタリングを取り込めるよう、図解や実証実験結果を豊富に取り入れた分かりやすい「ガイドライン」を目指しています。
日 時 | 平成30年7月20日(金) 11:00~18:00(受付10:30~) |
---|---|
主 催 | モニタリングシステム技術研究組合 |
後 援 | インフラメンテナンス国民会議 株式会社 高速道路総合技術研究所 |
会 場 | 東京証券会館 8階ホール 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5-8 |
参加費 | 無料 |
定 員 | 300名(定員になり次第、締め切らせていただきます) |
申込みは下記フォームからお願いします。
11:00~11:30 | オープニングスピーチ モニタリングへの期待 |
モニタリングシステム技術研究組合 理事長 依田照彦
(早稲田大学 名誉教授) |
---|---|---|
11:30~12:00 | 基調講演 インフラメンテナンスとモニタリング |
国立研究開発法人 土木研究所 理事長 西川和廣 |
12:00~12:15 | 道路橋の維持管理に活用するためのモニタリング技術 | 国立研究開発法人土木研究所 石田雅博 |
12:15~12:30 | モニタリングシステム活用ガイドラインの概要 | 東日本高速道路株式会社 本間淳史 |
12:30~13:30 | (休憩) | |
13:30~13:50 | RC床版変位計測のガイドラインと不動粱法の適用確認 | 株式会社共和電業 立野恵一 |
13:50~14:10 | 低周波3軸加速度センサによる主桁のモニタリング | 能美防災株式会社 中野主久 |
14:10~14:30 | 撤去桁を用いた破壊状態の検知 | 前田建設工業株式会社 小原孝之 |
14:30~14:50 | 振動モードを用いたモニタリング | 日本電気株式会社 葛西茂 |
14:50~15:10 | 塩害橋梁のモニタリング技術 | 日本工営株式会社 松山公年 |
15:10~15:30 | 質疑応答・意見交換 | |
15:30~15:50 | (休憩) | |
15:50~16:10 | 画像によるひび割れモニタリング | 国際航業株式会社 伊礼貴幸 |
16:10~16:30 | 光ファイバによるひび割れモニタリング | 鹿島建設株式会社 今井道男 |
16:30~16:50 | 無線加速度センサによる振動分析及び伝送性能の評価 | 沖電気工業株式会社 野崎正典 |
16:50~17:10 | 実橋における路車間通信データ収集 | 株式会社日立製作所 上松正史 |
17:10~17:30 | モニタリングデータの保存と活用 | 富士通株式会社 菊地英幸 |
17:30~18:00 | 質疑応答・意見交換 | |
閉会挨拶 | モニタリングシステム技術研究組合 理事 石川雄章
(東京大学 大学院 情報学環 特任教授) |
同日10:30より同会場ロビーにて、RAIMS組合員によるパネル展示などを同時開催いたします。
本報告会の前後の時間帯や休憩時間に是非ご覧ください。
東京証券会館〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町一丁目5-8
モニタリングシステム技術研究組合(RAIMS)〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-16 ISアルプスビル5F
電話:03-5577-5400 FAX: 03-5577-5185
Email:registration@raims.or.jp